Übersicht geöffnete Anlagen
Die geöffneten Anlagen im Skigebiet sind grün gekennzeichnet, die geschlossenen Anlagen sind rot markiert.

geöffnete Anlagen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
B1 | Skilift Brunni | Bügellift | 09:00 - 16:15 | geschlossen |
Z1 | Solar-Zauberteppich | Förderband | 09:00 - 16:15 | geschlossen |
geöffnete Dienstleistungen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Brunni-Lodge | Restaurant | 08:30 - 17:00 | ||
Rental Lodge | Skiverleih | 08:30 - 17:00 | ||
Skischule Einsiedeln | Skischule | 10:00 - 16:00 | geschlossen |
geöffnete Attraktionen
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Schneetöff-Park | Attraktion | 13:30 - 15:30 | geschlossen | |
Winterspielplatz | Attraktion | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Skilift-Schlitteln | Attraktion | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Nachtschlitteln | Attraktion | 18:00 - 21:00 | geschlossen |
geöffnete Pisten
Name | Typ | Öffnungszeiten | Status | |
---|---|---|---|---|
Breitpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Mythenpiste | Skipiste blau | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Family-Funpark | Erlebnispiste | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Schlittelpiste klein | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | geschlossen | |
Schlittelpiste gross | Schlittelweg | 09:00 - 16:15 | geschlossen |
Pistenbericht
Schneehöhe | k.A. | |
Schneebeschaffenheit | keineInfo | |
Pistenqualität | keineInfo | |
Letzter Schneefall | 25.02.22 | |
Letzte Aktualisierung | 14.05.2022 17:50:48 |